0
Корзина
Пусто
Кондиционер Kentatsu
KSKR140HFAN3 / KSUT140HFAN3
KSKR140HFAN3 / KSUT140HFAN3
Мощность охлаждения: | 14,07 кВт |
Мощность обогрева: | 16,12 кВт |
Потребляемая мощность: | 5,35 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
114 940 ₽
Кондиционер Daikin
FCAHG140G / RZQSG140L8Y
FCAHG140G / RZQSG140L8Y
Мощность охлаждения: | 13.40 кВт |
Мощность обогрева: | 15.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 4.17 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
379 970 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSKR176HFAN3 / KSUT176HFAN3
KSKR176HFAN3 / KSUT176HFAN3
Мощность охлаждения: | 16,12 кВт |
Мощность обогрева: | 17,58 кВт |
Потребляемая мощность: | 6,36 кВт |
Площадь помещения : | 170 м2 |
121 540 ₽
Кондиционер Daikin
FUA71A / RZQG71L9V
FUA71A / RZQG71L9V
Мощность охлаждения: | 6.80 кВт |
Мощность обогрева: | 7.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 1.68 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
334 290 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSKC53HFAN1 / KSUC53HFAN1
KSKC53HFAN1 / KSUC53HFAN1
Мощность охлаждения: | 5,3 кВт |
Мощность обогрева: | 5,9 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,15 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
50 020 ₽
Кондиционер Daikin
FAQ71B / RQ71BW
FAQ71B / RQ71BW
Мощность охлаждения: | 7,1 кВт |
Мощность обогрева: | 8 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,53 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
226 880 ₽
Кондиционер Daikin
FUA71A / RZQG71L8Y
FUA71A / RZQG71L8Y
Мощность охлаждения: | 6.80 кВт |
Мощность обогрева: | 7.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 1.68 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
334 420 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSKC70HFAN1 / KSUC70HFAN1
KSKC70HFAN1 / KSUC70HFAN1
Мощность охлаждения: | 7,1 кВт |
Мощность обогрева: | 7,7 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,65 кВт |
Площадь помещения : | 70 м2 |
61 010 ₽
Кондиционер Daikin
FAQ71B / RR71BV
FAQ71B / RR71BV
Мощность охлаждения: | 7,1 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,65 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
233 690 ₽
Кондиционер Daikin
FUA100A / RZQG100L8V
FUA100A / RZQG100L8V
Мощность охлаждения: | 9.50 кВт |
Мощность обогрева: | 10.80 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.46 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
384 960 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSKC105HFAN3 / KSUC105HFAN3
KSKC105HFAN3 / KSUC105HFAN3
Мощность охлаждения: | 10,5 кВт |
Мощность обогрева: | 11,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 4,1 кВт |
Площадь помещения : | 100 м2 |
88 140 ₽
Кондиционер Daikin
FAQ71B / RR71BW
FAQ71B / RR71BW
Мощность охлаждения: | 7,1 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,53 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
226 880 ₽
Кондиционер Daikin
FUA100A / RZQG100L8Y
FUA100A / RZQG100L8Y
Мощность охлаждения: | 9.50 кВт |
Мощность обогрева: | 10.80 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.46 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
384 960 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSKC140HFAN3 / KSUC140HFAN3
KSKC140HFAN3 / KSUC140HFAN3
Мощность охлаждения: | 14 кВт |
Мощность обогрева: | 15,2 кВт |
Потребляемая мощность: | 5,34 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
107 360 ₽
Кондиционер Daikin
FAQ100B / RQ100BV
FAQ100B / RQ100BV
Мощность охлаждения: | 10 кВт |
Мощность обогрева: | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,56 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
258 890 ₽
Кондиционер Daikin
FUA125A / RZQG125L9V
FUA125A / RZQG125L9V
Мощность охлаждения: | 12.00 кВт |
Мощность обогрева: | 13.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 3.54 кВт |
Площадь помещения : | 130 м2 |
403 070 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSKC176HFAN3 / KSUC176HFAN3
KSKC176HFAN3 / KSUC176HFAN3
Мощность охлаждения: | 16 кВт |
Мощность обогрева: | 16 кВт |
Потребляемая мощность: | 6,04 кВт |
Площадь помещения : | 170 м2 |
114 860 ₽
Кондиционер Daikin
FAQ100B / RQ100BW
FAQ100B / RQ100BW
Мощность охлаждения: | 10 кВт |
Мощность обогрева: | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,52 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
258 890 ₽
Кондиционер Daikin
FUA125A / RZQG125L8Y
FUA125A / RZQG125L8Y
Мощность охлаждения: | 12.00 кВт |
Мощность обогрева: | 13.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 3.54 кВт |
Площадь помещения : | 130 м2 |
403 070 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSTU140HFAN3 / KSUN140HFAN3
KSTU140HFAN3 / KSUN140HFAN3
Мощность охлаждения: | 14,36 кВт |
Мощность обогрева: | 15,24 кВт |
Потребляемая мощность: | 5,13 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
124 790 ₽
Кондиционер Daikin
FAQ100B / RR100BV
FAQ100B / RR100BV
Мощность охлаждения: | 10 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,56 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
258 890 ₽
Кондиционер Daikin
FUA71A / RZQSG71L3V
FUA71A / RZQSG71L3V
Мощность охлаждения: | 6.80 кВт |
Мощность обогрева: | 7.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.12 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
269 330 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSTU176HFAN3 / KSUN176HFAN3
KSTU176HFAN3 / KSUN176HFAN3
Мощность охлаждения: | 16,41 кВт |
Мощность обогрева: | 18,17 кВт |
Потребляемая мощность: | 6,5 кВт |
Площадь помещения : | 170 м2 |
135 380 ₽
Кондиционер Daikin
FAQ100B / RR100BW
FAQ100B / RR100BW
Мощность охлаждения: | 10 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,52 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
258 890 ₽
Кондиционер Daikin
FUA100A / RZQSG100L9V
FUA100A / RZQSG100L9V
Мощность охлаждения: | 9.50 кВт |
Мощность обогрева: | 10.80 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.96 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
335 620 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSZT35HFAN1 / KSUT35HFAN1
KSZT35HFAN1 / KSUT35HFAN1
Мощность охлаждения: | 3,66 кВт |
Мощность обогрева: | 3,81 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,35 кВт |
Площадь помещения : | 35 м2 |
44 230 ₽
Кондиционер Daikin
2MXS50H
2MXS50H
Мощность охлаждения: | 5 кВт |
Мощность обогрева: | 5,7 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,27 кВт |
99 630 ₽
Кондиционер Daikin
FUA100A / RZQSG100L8Y
FUA100A / RZQSG100L8Y
Мощность охлаждения: | 9.50 кВт |
Мощность обогрева: | 10.80 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.96 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
345 830 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSZT53HFAN1 / KSUT53HFAN1
KSZT53HFAN1 / KSUT53HFAN1
Мощность охлаждения: | 5,36 кВт |
Мощность обогрева: | 5,57 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,32 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
51 320 ₽
Кондиционер Daikin
3MXS40K
3MXS40K
Мощность охлаждения: | 4 кВт |
Мощность обогрева: | 4,6 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,95 кВт |
100 410 ₽
Daikin, Mitsubishi Electric, Midea, Kentatsu.