0
Корзина
Пусто
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-3DM50VA
MXZ-3DM50VA
Мощность охлаждения: | 5,3 кВт |
Мощность обогрева: | 6 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,13 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
121 200 ₽
Кондиционер Daikin
FBA125A / RZQG125L8Y
FBA125A / RZQG125L8Y
Мощность охлаждения: | 12 кВт |
Мощность обогрева: | 13,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,63 кВт |
Площадь помещения : | 130 м2 |
388 290 ₽
Кондиционер Midea
MCA3-18HRN1-Q1 + T-MBQ-03D1 / MOBA30U-18HN1-Q
MCA3-18HRN1-Q1 + T-MBQ-03D1 / MOBA30U-18HN1-Q
Мощность охлаждения: | 5,36 кВт |
Мощность обогрева: | 5,57 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,98 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
51 640 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-2D33VA
MXZ-2D33VA
Мощность охлаждения: | 3,3 кВт |
Мощность обогрева: | 4 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,9 кВт |
Площадь помещения : | 33 м2 |
82 400 ₽
Кондиционер Daikin
FBA140A / RZQG140L9V
FBA140A / RZQG140L9V
Мощность охлаждения: | 13,4 кВт |
Мощность обогрева: | 15,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 4 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
460 470 ₽
Кондиционер Midea
MCD-18HRN1-Q1 +T-MBQ-02F1-2 / M0BA30U-18HN1-Q
MCD-18HRN1-Q1 +T-MBQ-02F1-2 / M0BA30U-18HN1-Q
Мощность охлаждения: | 5,28 кВт |
Мощность обогрева: | 5,57 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,99 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
57 800 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-2D42VA
MXZ-2D42VA
Мощность охлаждения: | 4,2 кВт |
Мощность обогрева: | 4,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 1 кВт |
Площадь помещения : | 42 м2 |
96 700 ₽
Кондиционер Daikin
FBA140A / RZQG140L8Y
FBA140A / RZQG140L8Y
Мощность охлаждения: | 13,4 кВт |
Мощность обогрева: | 15,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 4 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
460 800 ₽
Кондиционер Midea
MCD-24HRN1-Q1 + T-MBQ-02F1-2 / MOCA30U-24HN1-Q
MCD-24HRN1-Q1 + T-MBQ-02F1-2 / MOCA30U-24HN1-Q
Мощность охлаждения: | 7,03 кВт |
Мощность обогрева: | 7,62 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,6 кВт |
Площадь помещения : | 70 м2 |
64 490 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-2D53VA
MXZ-2D53VA
Мощность охлаждения: | 5,3 кВт |
Мощность обогрева: | 6,4 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,54 кВт |
Площадь помещения : | 53 м2 |
123 700 ₽
Кондиционер Daikin
FBA71A / RZQSG71L3V
FBA71A / RZQSG71L3V
Мощность охлаждения: | 6,8 кВт |
Мощность обогрева: | 7,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,98 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
238 940 ₽
Кондиционер Midea
MCD-36HRN1-R1 + T-MBQ-02F1-2 / MOBA30U-36HN1-R
MCD-36HRN1-R1 + T-MBQ-02F1-2 / MOBA30U-36HN1-R
Мощность охлаждения: | 10,55 кВт |
Мощность обогрева: | 10,55 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,6 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
88 190 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-3E54VA
MXZ-3E54VA
Мощность охлаждения: | 5,4 кВт |
Мощность обогрева: | 7 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,35 кВт |
Площадь помещения : | 54 м2 |
134 900 ₽
Кондиционер Daikin
FBA100A / RZQSG100L9V
FBA100A / RZQSG100L9V
Мощность охлаждения: | 9,5 кВт |
Мощность обогрева: | 10,8 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,84 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
308 800 ₽
Кондиционер Midea
MCD-48HRN1-R + T-MBQ-02F1-2 / MOU-48HN1-R
MCD-48HRN1-R + T-MBQ-02F1-2 / MOU-48HN1-R
Мощность охлаждения: | 14,07 кВт |
Мощность обогрева: | 15,24 кВт |
Потребляемая мощность: | 5,19 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
100 740 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-3E68VA
MXZ-3E68VA
Мощность охлаждения: | 6,8 кВт |
Мощность обогрева: | 8,6 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,19 кВт |
Площадь помещения : | 68 м2 |
156 500 ₽
Кондиционер Daikin
FBA100A / RZQSG100L8Y
FBA100A / RZQSG100L8Y
Мощность охлаждения: | 9.50 кВт |
Мощность обогрева: | 10.80 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.84 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
309 480 ₽
Кондиционер Midea
MCD-60HRN1-R + T-MBQ-02F1-2 / MOUA-60HN1-R
MCD-60HRN1-R + T-MBQ-02F1-2 / MOUA-60HN1-R
Мощность охлаждения: | 16,12 кВт |
Мощность обогрева: | 17,88 кВт |
Потребляемая мощность: | 6,28 кВт |
Площадь помещения : | 160 м2 |
114 430 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-4E72VA
MXZ-4E72VA
Мощность охлаждения: | 7,2 кВт |
Мощность обогрева: | 8,6 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,25 кВт |
Площадь помещения : | 72 м2 |
181 600 ₽
Кондиционер Daikin
FBA125A / RR125BW
FBA125A / RR125BW
Мощность охлаждения: | 12,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,63 кВт |
Площадь помещения : | 130 м2 |
293 370 ₽
Кондиционер Midea
MUE-18HRN1-Q1 / MOBA30U-18HN1-Q
MUE-18HRN1-Q1 / MOBA30U-18HN1-Q
Мощность охлаждения: | 5,42 кВт |
Мощность обогрева: | 5,57 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,11 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
46 480 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-4E83VA
MXZ-4E83VA
Мощность охлаждения: | 8,3 кВт |
Мощность обогрева: | 9,3 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,83 кВт |
Площадь помещения : | 83 м2 |
219 300 ₽
Кондиционер Daikin
FBA125A / RZQSG125L9V
FBA125A / RZQSG125L9V
Мощность охлаждения: | 12 кВт |
Мощность обогрева: | 13,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,72 кВт |
Площадь помещения : | 130 м2 |
358 420 ₽
Кондиционер Midea
MUE-24HRN1-Q1 / MOCA30U-24HN1-Q
MUE-24HRN1-Q1 / MOCA30U-24HN1-Q
Мощность охлаждения: | 7,03 кВт |
Мощность обогрева: | 7,62 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,63 кВт |
Площадь помещения : | 70 м2 |
65 800 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-5E102VA
MXZ-5E102VA
Мощность охлаждения: | 10,2 кВт |
Мощность обогрева: | 10,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,15 кВт |
Площадь помещения : | 102 м2 |
300 100 ₽
Кондиционер Midea
MUE-36HRN1-R1 / MOD31U-36HN1-R
MUE-36HRN1-R1 / MOD31U-36HN1-R
Мощность охлаждения: | 10,55 кВт |
Мощность обогрева: | 10,55 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,6 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
89 040 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-6D122VA
MXZ-6D122VA
Мощность охлаждения: | 12,2 кВт |
Мощность обогрева: | 14 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,66 кВт |
Площадь помещения : | 122 м2 |
369 600 ₽
Кондиционер Daikin
FBA125A / RZQSG125L8Y
FBA125A / RZQSG125L8Y
Мощность охлаждения: | 12 кВт |
Мощность обогрева: | 13,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 3,72 кВт |
Площадь помещения : | 130 м2 |
347 950 ₽
Кондиционер Midea
MUE-48HRN1-R / MOU-48HN1-R
MUE-48HRN1-R / MOU-48HN1-R
Мощность охлаждения: | 14,07 кВт |
Мощность обогрева: | 15,24 кВт |
Потребляемая мощность: | 5,06 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
105 050 ₽
Кондиционер Mitsubishi electric
MXZ-2E53VAHZ
MXZ-2E53VAHZ
Мощность охлаждения: | 5,3 кВт |
Мощность обогрева: | 6,4 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,29 кВт |
Площадь помещения : | 53 м2 |
134 900 ₽
Daikin, Mitsubishi Electric, Midea, Kentatsu.