0
Корзина
Пусто
Кондиционер Kentatsu
KSGX26HFAN1-BL / KSRX26HFAN1
KSGX26HFAN1-BL / KSRX26HFAN1
Мощность охлаждения: | 2,64 кВт |
Мощность обогрева: | 2,78 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,82 кВт |
Площадь помещения : | 25 м2 |
37 210 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG50A / RXS50L
FCAG50A / RXS50L
Мощность охлаждения: | 5 кВт |
Мощность обогрева: | 6 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,41 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
162 300 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGX35HFAN1-BL / KSRX35HFAN1
KSGX35HFAN1-BL / KSRX35HFAN1
Мощность охлаждения: | 3,52 кВт |
Мощность обогрева: | 3,96 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,1 кВт |
Площадь помещения : | 35 м2 |
43 110 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG60A / RXS60L
FCAG60A / RXS60L
Мощность охлаждения: | 5,7 кВт |
Мощность обогрева: | 7 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,64 кВт |
Площадь помещения : | 60 м2 |
189 150 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGX53HFAN1-BL / KSRX53HFAN1
KSGX53HFAN1-BL / KSRX53HFAN1
Мощность охлаждения: | 5,28 кВт |
Мощность обогрева: | 5,57 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,64 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
56 330 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG35A / RXM35M9
FCAG35A / RXM35M9
Мощность охлаждения: | 3.40 кВт |
Мощность обогрева: | 4.20 кВт |
Потребляемая мощность: | 0.94 кВт |
Площадь помещения : | 35 м2 |
131 620 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGX70HFAN1-BL / KSRX70HFAN1
KSGX70HFAN1-BL / KSRX70HFAN1
Мощность охлаждения: | 7,03 кВт |
Мощность обогрева: | 7,62 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,34 кВт |
Площадь помещения : | 70 м2 |
74 040 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG50A / RXM50M9
FCAG50A / RXM50M9
Мощность охлаждения: | 5.00 кВт |
Мощность обогрева: | 6.00 кВт |
Потребляемая мощность: | 1.39 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
157 580 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGX26HFAN1-GL / KSRX26HFAN1
KSGX26HFAN1-GL / KSRX26HFAN1
Мощность охлаждения: | 2,64 кВт |
Мощность обогрева: | 2,78 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,82 кВт |
Площадь помещения : | 25 м2 |
37 210 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG60A / RXM60M9
FCAG60A / RXM60M9
Мощность охлаждения: | 5.70 кВт |
Мощность обогрева: | 7.00 кВт |
Потребляемая мощность: | 1.72 кВт |
Площадь помещения : | 60 м2 |
183 640 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGX35HFAN1-GL / KSRX35HFAN1
KSGX35HFAN1-GL / KSRX35HFAN1
Мощность охлаждения: | 3,52 кВт |
Мощность обогрева: | 3,96 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,1 кВт |
Площадь помещения : | 35 м2 |
43 110 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG71A / RZQG71L9V
FCAG71A / RZQG71L9V
Мощность охлаждения: | 6.80 кВт |
Мощность обогрева: | 7.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.01 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
273 770 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGX53HFAN1-GL / KSRX53HFAN1
KSGX53HFAN1-GL / KSRX53HFAN1
Мощность охлаждения: | 5,28 кВт |
Мощность обогрева: | 5,57 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,64 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
56 330 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG71A / RZQG71L8Y
FCAG71A / RZQG71L8Y
Мощность охлаждения: | 6.80 кВт |
Мощность обогрева: | 7.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.01 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
273 900 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGX70HFAN1-GL / KSRX70HFAN1
KSGX70HFAN1-GL / KSRX70HFAN1
Мощность охлаждения: | 7,03 кВт |
Мощность обогрева: | 7,62 кВт |
Потребляемая мощность: | 2,34 кВт |
Площадь помещения : | 70 м2 |
74 040 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG100A / RZQG100L9V
FCAG100A / RZQG100L9V
Мощность охлаждения: | 9.50 кВт |
Мощность обогрева: | 10.80 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.45 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
328 420 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGU21HZAN1 / KSRU21HZAN1
KSGU21HZAN1 / KSRU21HZAN1
Мощность охлаждения: | 2,2 кВт |
Мощность обогрева: | 2,3 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,69 кВт |
Площадь помещения : | 20 м2 |
28 210 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG100A / RZQG100L8Y
FCAG100A / RZQG100L8Y
Мощность охлаждения: | 9.50 кВт |
Мощность обогрева: | 10.80 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.45 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
328 420 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGU26HZAN1 / KSRU26HZAN1
KSGU26HZAN1 / KSRU26HZAN1
Мощность охлаждения: | 2,5 кВт |
Мощность обогрева: | 2,5 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,79 кВт |
Площадь помещения : | 25 м2 |
29 150 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG125A / RZQG125L9V
FCAG125A / RZQG125L9V
Мощность охлаждения: | 12.00 кВт |
Мощность обогрева: | 13.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 3.22 кВт |
Площадь помещения : | 130 м2 |
355 350 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGU35HZAN1 / KSRU35HZAN1
KSGU35HZAN1 / KSRU35HZAN1
Мощность охлаждения: | 3,2 кВт |
Мощность обогрева: | 3,3 кВт |
Потребляемая мощность: | 1 кВт |
Площадь помещения : | 35 м2 |
32 240 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG125A / RZQG125L8Y
FCAG125A / RZQG125L8Y
Мощность охлаждения: | 12.00 кВт |
Мощность обогрева: | 13.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 3.22 кВт |
Площадь помещения : | 130 м2 |
355 350 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGU50HZAN1 / KSRU50HZAN1
KSGU50HZAN1 / KSRU50HZAN1
Мощность охлаждения: | 4,6 кВт |
Мощность обогрева: | 5 кВт |
Потребляемая мощность: | 1,43 кВт |
Площадь помещения : | 50 м2 |
52 670 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG140A / RZQG140L9V
FCAG140A / RZQG140L9V
Мощность охлаждения: | 13.40 кВт |
Мощность обогрева: | 15.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 4.17 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
422 250 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGU61HZAN1 / KSRU61HZAN1
KSGU61HZAN1 / KSRU61HZAN1
Мощность охлаждения: | 6,16 кВт |
Мощность обогрева: | 6,2 кВт |
Потребляемая мощность: | 2 кВт |
Площадь помещения : | 60 м2 |
62 980 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG140A / RZQG140L8Y
FCAG140A / RZQG140L8Y
Мощность охлаждения: | 13.40 кВт |
Мощность обогрева: | 15.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 4.17 кВт |
Площадь помещения : | 140 м2 |
422 610 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGQ21HFAN1 / KSRQ21HFAN1
KSGQ21HFAN1 / KSRQ21HFAN1
Мощность охлаждения: | 2,25 кВт |
Мощность обогрева: | 2,35 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,7 кВт |
Площадь помещения : | 20 м2 |
19 350 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG71A / RZQSG71L3V
FCAG71A / RZQSG71L3V
Мощность охлаждения: | 6.80 кВт |
Мощность обогрева: | 7.50 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.12 кВт |
Площадь помещения : | 80 м2 |
208 770 ₽
Кондиционер Kentatsu
KSGQ26HFAN1 / KSRQ26HFAN1
KSGQ26HFAN1 / KSRQ26HFAN1
Мощность охлаждения: | 2,55 кВт |
Мощность обогрева: | 2,65 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,79 кВт |
Площадь помещения : | 25 м2 |
20 800 ₽
Кондиционер Daikin
FCAG100A / RZQSG100L9V
FCAG100A / RZQSG100L9V
Мощность охлаждения: | 9.50 кВт |
Мощность обогрева: | 10.80 кВт |
Потребляемая мощность: | 2.88 кВт |
Площадь помещения : | 110 м2 |
279 130 ₽
Daikin, Mitsubishi Electric, Midea, Kentatsu.